Reporte de Carga Horaria Semanal – Personal DT y Staff
| Personal | Sector / Función | Días de Trabajo | Hs x Día | Total Semanal |
|---|---|---|---|---|
| Preparador Físico (PF) | Staff Global | Lunes a Viernes | 4.5 hs | 22.5 hs |
| Alex | Azul | Lun, Mié, Jue | 3.0 hs | 9.0 hs |
| Karlos | Azul | Lun, Mié, Jue | 3.0 hs | 9.0 hs |
| Guille | Azul | Lun, Mié, Jue | 3.0 hs | 9.0 hs |
| Marilys | Azul | Lun, Mié, Jue | 1.5 hs | 4.5 hs |
| Especialista Azul | Azul | Lun, Mié, Jue | 1.5 hs | 4.5 hs |
| DT 1 | Verde | Mar, Jue, Vie | 3.0 hs | 9.0 hs |
| DT 3 | Verde | Mar, Jue, Vie | 3.0 hs | 9.0 hs |
| DT 2 | Verde | Mar, Jue, Vie | 1.5 hs | 4.5 hs |
| Especialista Verde | Verde | Mar, Jue, Vie | 1.5 hs | 4.5 hs |
| Johana | Femenino | Lun, Mar, Jue | 3.0 hs | 9.0 hs |
| DT A | Niños | Lun, Mar, Jue | 1.5 hs | 4.5 hs |
| Ryant | Niños | Lun, Mar, Jue | 1.5 hs | 4.5 hs |
* PF: Cubre los 3 turnos (17:30 a 22:00) durante los 5 días hábiles.
* Los DTs de categoría operan en módulos de 1.5 hs o 3.0 hs según asignación.