▼ LUNES: LÍNEA AZUL + ESCUELITA + FEM
1ER TURNO (5:30 – 7:00) – LOGÍSTICA DE ESPACIOS
| U10 AZUL | PF ➔ Espacio Verde Ext. ➔ 1/4 Cancha (Césped) |
| U11 AZUL | Espacio Verde Ext. ➔ 1/4 Cancha (Cesped) ➔ PF |
| U12 AZUL | 1/4 Cancha (Césped) ➔ PF ➔ Espacio Verde Ext. |
| U9 AZUL | Parque (Entrenamiento Fijo fuera de cancha) |
| U5 a U6 | 1/8 Cancha principal |
| U7 y U8 | Espacio Ext. |
| FEM INF | 1/4 Cancha (Césped – Zona fija asignada) |
2DO TURNO (7:00 – 8:30) – LOGÍSTICA DE ESPACIOS
| U13 AZUL | PF ➔ Microestadio ➔ 1/2 Cancha A (Césped) |
| U17 AZUL | Espacio Verde Ext. ➔ PF ➔ 1/2 Cancha A (Césped) |
| U15 AZUL | 1/2 Cancha A (Césped) ➔ Espacio Verde Ext. ➔ PF (Externo) |
| U20 VERDE | 1/2 Cancha B (Césped) ⇄ Parque Externo (Rotación) |
| FEM JUV | Parque Externo ⇄ 1/2 Cancha B (Césped) |
3ER TURNO (8:30 – 10:00) – LOGÍSTICA DE ESPACIOS
| U20 AZUL | PF ➔ Microestadio ➔ Espacio verde ext. |